|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Spezifikation: | 1220*4200*5mm (0.30/0.30mm) | MOQ: | 300 Quadratmeter für ein einzelnes Maß |
|---|---|---|---|
| Typen: | SUS304, SUS316 | Verpackung: | Holzverpackungen mit Räucherung für Ihre Wahl |
Zusammengesetzte Platte 1220*4200*5mm (0.30/0.30mm) des Edelstahls SUS304 mit Mattglanz
Maß: 1220*4200*5mm (0.30/0.30mm)
Ende: Mattglanz, Polierende, Bürstenende, prägeartiges Ende
| Eigenschaften für Edelstahl-zusammengesetzte Platte: | ||||
| Prüfen Sie Einzelteil | Einheit | Leistungsindikatoren | ||
| 3(4) x0.30/0.30mm | 3(4) x0.20/0.20mm | 3(4) x0.10/0.10mm | ||
| Rollen-Abziehstärke | N·mm/mm | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
| Stückgewicht | km-/m² | 7.0±0.5 (8.0±0.5) | 5.6±05 (6.5±0.5) | 4.1±0.5 (5.0±0.5) |
| Biegefestigkeit | MPa | ≥130.0 | ≥125.0 | ≥70.0 |
| Flexural Modul | 104Mpa | ≥3.5 | ≥3.2 | ≥2.5 |
| Durchdringungswiderstand | kN | ≥20 | ≥15 | ≥8.0 |
| Scherfestigkeit | MPa | ≥68 | ≥58 | ≥30 |
| Thermische Expansion | /℃ | ≤1.8×10-5 | ≤1.8x10-5 | ≤1.8x10-5 |
| Thermische Deformations-Temperatur | ℃ | ≥105 | ≥105 | ≥105 |
| Kochen-Wasser Widerstand | Kein Effekt | Kein Effekt | Kein Effekt | |
| Wetterbeständigkeit | Kein Effekt | Kein Effekt | Kein Effekt | |
| Die gleiche Starrheit wie Edelstahl | Millimeter | 2,4 | 2,4 | 2,1 |
| Feuerfestigkeit | GB8642 KLASSE B (NUR FÜR FRANC-PLATTEN) | |||
| Gesamtstärke: 3mm-6mm Standard, bis 15mm optional | ||||||
| Spitzenhaut: Edelstahl-Haut (Haarstrich-, Spiegel-, prägeartiges, stumpfesusw.) in 0.3mm oder in 0.4mm | ||||||
| Kern: Mineral-Franc Material | ||||||
| Unterseite: Edelstahl-Hautmühlende (2B) für Standard, anderer Ende optional | ||||||
| Größen- und Spezifikations4mm Franc Kern | ||||||
| Ende | Gesichts-Haut | Untere Haut | Kern | Standardbreite | Optionale Breite | # von rostfreiem |
| Haarstrich | 0.4mm | 0.4mm | Franc | 1200mm | 1000mm, 1500mm | #304 #316 #220M |
| Spiegel | 0.3mm | 0.3mm | Franc | 1200mm | N/A | #304 #316 |
| Geprägt | 0.4mm | 0.4mm | Franc | 1200mm | N/A | #304 #316 |
| Mattglanz | 0.3mm | 0.3mm | Franc | 1200mm | N/A | #304 #316 #220M |


Ansprechpartner: admin