|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Verpackung: | Starke Holzverpackungen mit Räucherung für Sie | MOQ: | 300 Quadratmeter für eine einzelne Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Spezifikation: | 1220*3600*5mm (0.30/0.30mm) | Typen: | SUS304, SUS316, SUS220M |
Prägeartige zusammengesetzte Platte 1200*3600*5mm (0.30/0.30mm) des Endeedelstahls für Innenausstattung
Maß: 1200*3600*5mm (0.30/0.30mm)
1.Lower Instandhaltungskosten
2.Reduction der thermischen Expansion
3.Reduction in der Rissbildung
4.In Sommer: Einsparungen in den Klimaanlagekosten
Bewahrung 5.Long-term der Gebäudestruktur
6. Im Winter: Einsparungen in den Heizkosten
| Eigenschaften für Edelstahl-zusammengesetzte Platte: | ||||
| Prüfen Sie Einzelteil | Einheit | Leistungsindikatoren | ||
| 3(4) x0.30/0.30mm | 3(4) x0.20/0.20mm | 3(4) x0.12/0.12mm | ||
| Rollen-Abziehstärke | N·mm/mm | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
| Stückgewicht | km-/m² | 7.0±0.5 (8.0±0.5) | 5.6±05 (6.5±0.5) | 4.1±0.5 (5.0±0.5) |
| Biegefestigkeit | MPa | ≥130 | ≥125 | ≥70 |
| Flexural Modul | 104Mpa | ≥3.5 | ≥3.2 | ≥2.5 |
| Durchdringungswiderstand | kN | ≥20 | ≥15 | ≥8.0 |
| Scherfestigkeit | MPa | ≥68 | ≥58 | ≥30 |
| Thermische Expansion | /℃ | ≤1.8×10-5 | ≤1.8x10-5 | ≤1.8x10-5 |
| Thermische Deformations-Temperatur | ℃ | ≥105 | ≥105 | ≥105 |
| Kochen-Wasser Widerstand | Kein Effekt | Kein Effekt | Kein Effekt | |
| Wetterbeständigkeit | Kein Effekt | Kein Effekt | Kein Effekt | |
| Die gleiche Starrheit wie Edelstahl | Millimeter | 2,4 | 2,4 | 2,1 |
| Feuerfestigkeit | GB8642 Grad der KLASSE B1 | |||
| Gesamtstärke: 3mm-6mm Standardstärke | ||||||
| Spitzenhaut: Edelstahl-Haut (und Haarstrich, trüben der Spiegel, geprägt,), in 0.3mm oder in 0.4mm | ||||||
| Kern: Mineralfeuerbeweismaterial | ||||||
| Unterseite: Edelstahl-Hautmühlende (2B) für Standard, anderer Ende optional | ||||||
| Größen-und der Spezifikations-4mm Feuerbeweismaterial | ||||||
| Ende | Gesichts-Haut | Untere Haut | Kern | Standardbreite | Optionale Breite | # von rostfreiem |
| Haarstrich | 0.4mm | 0.4mm | Franc | 1200mm | 1000mm, 1500mm | #304 #316 #220M |
| Spiegel | 0.3mm | 0.3mm | Franc | 1200mm | N/A | #304 #316 |
| Geprägt | 0.4mm | 0.4mm | Franc | 1200mm | N/A | #304 #316 |
| Mattglanz | 0.3mm | 0.3mm | Franc | 1200mm | N/A | #304 #316 #220M |


Ansprechpartner: admin