|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aluminium-Legierung: | Legierung 3105, Legierung 3003, Legierung 5005 | Verpackung: | Gute Holzetuis mit Räucherung |
---|---|---|---|
MOQ: | 3 metrische Tonne für eine Brandwundenart | Spezifikation: | 3.0mm x 1200mm x 3600mm |
Beste Qualität Aluminiumwarzenblech mit Legierung 3003 und Größe 3.0mm x 1200mm x 3600mm
Paket: Starke Holzverpackungen oder Eisenpaletten
Anwendung
Hauptsächlich verwendet im Bau, Dekoration, Verpacken, druckend, Bezugsstoff, Rohrleitung, elektronische Elemente,
referigeration, Klimaanlage, Automobil, und so weiter.
Baumaterial, Isolierung, Schuhe &Tents Augen, Eckperlen, selbstbewegendesindustrielles, POP kann abfüllen und Kappe,
Tief-Verfahrensfall, Leichtindustrie, Fernsehhinteres Brett, Straßenschild, pp.-Kappen, Zelle maskieren und so weiter.
Zum Beispiel:
H24 3003 2.0mm x 1200mm x 3600mm in hohem Grade Glanzende (einzelnes Diamant/Blattmuster)
H24 3003 3.0mm x 1500mm x 3000mm Glanzende (5 Strichmuster)
Produkt-Beschreibung | |||||||||
Aluminiumlegierung | Dehnfestigkeit | Brinellhärte | Ermüdungsfestigkeit | ||||||
σb/Mpa | σ0.2/Mpa | δ/% | HBS10/500 | /Mpa | |||||
3003-O | 110 | 40 | 30 | 28 | 50 | ||||
3003-H12 | 130 | 125 | 10 | 35 | 55 | ||||
3003-H14 | 150 | 145 | 8 | 40 | 60 | ||||
3003-H16 | 175 | 170 | 5 | 47 | 70 | ||||
3003-H18 | 200 | 185 | 4 | 55 | 70 | ||||
3004-O | 180 | 70 | 20 | 45 | 95 | ||||
3004-H32 | 215 | 170 | 10 | 52 | 105 | ||||
3004-H34 | 240 | 200 | 9 | 63 | 105 | ||||
3004-H36 | 260 | 230 | 5 | 70 | 110 | ||||
3004-H38 | 285 | 250 | 5 | 77 | 110 | ||||
3105-O | 115 | 55 | 24 | ||||||
3105-H12 | 150 | 130 | 7 | ||||||
3105-H14 | 170 | 150 | 5 | ||||||
3105-H16 | 195 | 170 | 4 | ||||||
3105-H18 | 215 | 195 | 3 | ||||||
3105-H25 | 180 | 160 | 8 | ||||||
Stärke: 0.2-4mm | |||||||||
Breite: 200-2300mm | |||||||||
Länge: 12000mm | |||||||||
chemische Zusammensetzung des Blattes des Aluminiums 3003 | |||||||||
Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Zn | Ti | Andere | Al | |
einzeln | Summe | ||||||||
0,5 | 0,5 | 0,1 | 0.3-0.6 | 4.8-5.5 | 0,2 | - | 0,05 | 0,1 | Balance |
Ansprechpartner: admin