|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Verpackung: | Gute Holzetuis | MOQ: | 300 Quadratmeter für eine einzelne Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Spezifikation: | 1220*3050*4mm (0.30/0.30) Millimeter | Typen: | SUS304, SUS316, SUS220M |
| Spitzenhaut: | Haarstrich, der Spiegel, geprägt, trüben und so weiter | Gesamtstärke: | 3mm-6mm Standard |
Zusammengesetzte Platte 1220*3050*4mm (0.30/0.30) des Bürstenendeedelstahls für Wandumhüllung
Spezifikation: 1220*3050*4mm (0.30/0.30)
Spitzenhaut: Edelstahl-Haut, Haarstrich, der Spiegel, geprägt, trüben und so weiter, 0.3mm oder 0.4mm
| Eigenschaften für zusammengesetzte Platte des Edelstahls (SSCP) | ||
| Prüfungs-Einzelteile | Einheit | Leistungs-Indikatoren |
| 3(4) *0.30mm/0.30mm | ||
| Rolle Abzieh-Stength | N-mm/mm | ≥130 |
| Stückgewicht | Kg/M2 | 7.0+/-0.5, 8.0+/-0.5 |
| Biegefestigkeit | Mpa | ≥130 |
| Flexural Modul | Mpa 10 4 | ≥3.5 |
| Durchdringungswiderstand | KN | ≥20 |
| Scherende Stärke | Mpa | ≥68 |
| Thermische Expansion | /ºC | ≤1.8*10-5 |
| Thermische Deformations-Temperatur | ºC | ≥105 |
| Boling-Wasser Widerstand | Kein Effekt | |
| Wetterbeständigkeit | Kein Effekt | |
| Die gleiche Starrheit wie Edelstahl | Millimeter | 2,4 |
| Feuerfestigkeit | GB 8624-2012 Klasse B (nur für Franc-Platte) | |
| Gesamtstärke: 3mm-6mm Standard | ||||||
| Spitzenhaut: Edelstahl-Haut (Haarstrich-, Spiegel-, prägeartiges, stumpfesusw.) in 0.3mm oder in 0.4mm | ||||||
| Kern: Mineral-Franc Material | ||||||
| Unterseite: Edelstahl-Hautmühlende (2B) für Standard, anderer Ende optional | ||||||
| Größen- und Spezifikations4mm Franc Kern | ||||||
| Ende | Gesichts-Haut | Untere Haut | Kern | Standardbreite | Optionale Breite | # von rostfreiem |
| Haarstrich | 0.4mm | 0.4mm | Franc | 1220mm | 1000mm, 1500mm | #304 #316 #220M |
| Spiegel | 0.3mm | 0.3mm | Franc | 1220mm | N/A | #304 #316 |
| Geprägt | 0.4mm | 0.4mm | Franc | 1220mm | N/A | #304 #316 |
| Mattglanz | 0.3mm | 0.3mm | Franc | 1220mm | N/A | #304 #316 #220M |


Ansprechpartner: admin